Bilgisayar Mühendisliği Sıralaması ve Taban Puanları (2025)

Yaklaşan üniversite sınavıyla birlikte bilgisayar mühendisliği sıralaması ve taban puanları da merak edilir oldu. Bu yazıda bu bölümün sıralama ve taban puanları hakkında bilgi verilecektir.
Üniversitelere göre 2025 Yılı Bilgisayar Mühendisliği Sıralaması ve Taban Puanları

Bilgisayar mühendisliği sıralaması ve taban puanları sınav günü yaklaştıkça araştırılmaya başlandı. Her yıl değişen bu sıralama ve taban puanları üniversiteden üniversiteye, eğitim süresine ve bölümün burslu olup olmamasına göre farklılık gösterir.
Bilgisayar mühendisliği bölümünün 2025 yılına ait başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki gibidir:
| Üniversite | Bölüm | Başarı Sırası | Taban Puanlar |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 113 | 547,69 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 299 | 543,7 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 1.204 | 534,56 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 1.435 | 533,13 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 1.448 | 533,05 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 2.225 | 528,36 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 2.615 | 526,43 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 5.731 | 514,33 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 5.923 | 513,7 |
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | 7.113 | 509,93 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 7.395 | 509,08 |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | 12.073 | 497,78 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 12.408 | 497,09 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 14.967 | 492,07 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 15.791 | 490,61 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 18.272 | 486,37 |
| Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 19.192 | 484,93 |
| Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 22.294 | 479,99 |
| İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 25.286 | 475,65 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 25.461 | 475,41 |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | 26.797 | 473,51 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 29.487 | 469,88 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 30.452 | 468,61 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 32.420 | 466,04 |
| MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 34.636 | 463,33 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 36.435 | 461,13 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 39.003 | 458,11 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 41.119 | 455,55 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 42.108 | 454,44 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 44.369 | 451,92 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 46.792 | 449,33 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 49.338 | 446,43 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 54.422 | 441,09 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 58.125 | 437,28 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 68.937 | 426,59 |
| Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 77.686 | 418,53 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 84.074 | 412,77 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 84.175 | 412,66 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 84.796 | 412,11 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 85.150 | 411,79 |
| Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 88.624 | 408,66 |
Çeşitli üniversitelerin bilgisayar mühendisliği sıralaması ve taban puanlarını öğrenmek için YÖK Atlas internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Sonuç
Bilgisayar mühendisi olmak ve bu bu alanda farklı çalışmalar yapmak isteyenelerin okumak istediği bu bölüm pek çok kişi tarafından tercih edilir. Eğer bu yazımızı beğenip faydalı bulduysanız görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
![Güncel ALES Sözel Kaynak Önerileri [2025] 8 Mühendistan Güncel ALES Sözel Kaynak Önerileri](https://muhendistan.com/wp-content/uploads/2023/09/Guncel-ALES-Sozel-Kaynak-Onerileri-390x220.jpg)

![ALES Geometri Konuları ve Soru Dağılımı [2025] 10 Mühendistan ALES Geometri Konuları ve Soru Dağılımı](https://muhendistan.com/wp-content/uploads/2023/08/ALES-Geometri-Konulari-ve-Soru-Dagilimi-390x220.jpg)
![KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı [2025] 11 Mühendistan KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı](https://muhendistan.com/wp-content/uploads/2022/09/KPSS-On-Lisans-Vatandaslik-Konulari-ve-Soru-Dagilimi-390x220.jpg)
![KPSS Lisans Güncel Bilgiler Konuları ve Soru Dağılımı [2025] 12 Mühendistan KPSS Lisans Güncel Bilgiler Konuları ve Soru Dağılımı](https://muhendistan.com/wp-content/uploads/2022/08/KPSS-Lisans-Guncel-Bilgiler-Konulari-ve-Soru-Dagilimi--390x220.jpg)