Bilgisayar Mühendisliği Sıralaması ve Taban Puanları (2025)

Yaklaşan üniversite sınavıyla birlikte bilgisayar mühendisliği sıralaması ve taban puanları da merak edilir oldu. Bu yazıda bu bölümün sıralama ve taban puanları hakkında bilgi verilecektir.
Üniversitelere göre 2024 Yılı Bilgisayar Mühendisliği Sıralaması ve Taban Puanları

Bilgisayar mühendisliği sıralaması ve taban puanları sınav günü yaklaştıkça araştırılmaya başlandı. Her yıl değişen bu sıralama ve taban puanları üniversiteden üniversiteye, eğitim süresine ve bölümün burslu olup olmamasına göre farklılık gösterir.
Bilgisayar mühendisliği bölümünün 2025 yılına ait başarı sıralamaları ve taban puanları henüz açıklanmadığı için şimdilik 2024 yılındaki başarı sıralamaları ve taban puanları geçerlidir. Bu sıralamalar ve taban puanları aşağıdaki gibidir:
| Üniversite | Bölüm | Başarı Sırası | Taban Puanlar |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 122 | 550,88 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 286 | 547,38 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 945 | 539,85 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 1.008 | 539,31 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 1.348 | 536,30 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 1.804 | 532,97 |
| Özyeğin Üniversitesi İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 1.734 | 533,51 |
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 4.886 | 517,63 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 4.377 | 519,70 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 5.946 | 513,53 |
| Türk Alman Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Mühendisliği | 8.262 | 506,22 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 18.131 | 483,11 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 18.246 | 482,86 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) | Bilgisayar Mühendisliği | 10.795 | 499,30 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 9.295 | 503,30 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 10.901 | 499,00 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) ( Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 13.450 | 492,65 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 24.963 | 470,55 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 17.383 | 484,53 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 18.714 | 481,95 |
| MEF Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 19.139 | 481,16 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 23.272 | 473,48 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 24.264 | 471,75 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 24.963 | 470,55 |
| İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 17.310 | 484,70 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 19.498 | 480,41 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 25.722 | 469,19 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 27.595 | 466,20 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 27.165 | 466,87 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 5.725 | 514,28 |
| Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 27.586 | 466,22 |
| Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 13.973 | 491,50 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 16.190 | 486,89 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 30.795 | 461,32 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 29.827 | 462,71 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 34.200 | 456,25 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 38.038 | 450,71 |
| Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 43.512 | 443,37 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 42.046 | 445,32 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 46.116 | 439,99 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 63.073 | 419,96 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 81.935 | 400,68 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) (50% İndirimli) | Bilgisayar Mühendisliği | 223.324 | 314,19 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 44.938 | 441,46 |
| Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 59.030 | 424,58 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 61.665 | 421,58 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 73.158 | 409,27 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 95.893 | 387,97 |
| Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 82.876 | 399,796 |
| İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 90.909 | 392,34 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 98.876 | 385,33 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 129.008 | 362,20 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 156.531 | 345,05 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 158.560 | 343,90 |
| Akdeniz Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (KKTC Uyruklu) | Bilgisayar Mühendisliği | 160.594 | 342,77 |
| Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 176.147 | 334,56 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 179.610 | 332,86 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (KKTC Uyruklu) | Bilgisayar Mühendisliği | 195.008 | 325,77 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği | 206.284 | 320,90 |
Çeşitli üniversitelerin bilgisayar mühendisliği sıralaması ve taban puanlarını öğrenmek için YÖK Atlas internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Sonuç
Bilgisayar mühendisi olmak ve bu bu alanda farklı çalışmalar yapmak isteyenelerin okumak istediği bu bölüm pek çok kişi tarafından tercih edilir. Eğer bu yazımızı beğenip faydalı bulduysanız görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
![KPSS Lisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımı [2025] 8 Mühendistan KPSS Lisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımı](https://muhendistan.com/wp-content/uploads/2022/08/KPSS-Lisans-Tarih-Konulari-ve-Soru-Dagilimi-390x220.jpg)
![KPSS Lisans Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı [2025] 9 Mühendistan KPSS Lisans Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı](https://muhendistan.com/wp-content/uploads/2022/09/KPSS-Lisans-Cografya-Konulari-ve-Soru-Dagilimi-390x220.jpg)
![KPSS Lisans Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı [2025] 10 Mühendistan KPSS Lisans Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı](https://muhendistan.com/wp-content/uploads/2022/08/KPSS-Lisans-Turkce-Konulari-ve-Soru-Dagilimi-390x220.jpg)
![En İyi KPSS Lisans Kaynak Önerileri [2025] 11 Mühendistan En İyi KPSS Lisans Kaynak Önerileri](https://muhendistan.com/wp-content/uploads/2023/08/En-Iyi-KPSS-Lisans-Kaynak-Onerileri-390x220.jpg)
![En Güncel KPSS Konuları ve Soru Dağılımı [2025] 12 Mühendistan En Güncel KPSS Konuları ve Soru Dağılımı [2024]](https://muhendistan.com/wp-content/uploads/2023/08/En-Guncel-KPSS-Konulari-ve-Soru-Dagilimi-2024-390x220.jpg)