Elektrik Elektronik Mühendisliği Sıralaması ve Taban Puanları (2024)
Elektrik ve elektronik mühendisi olmak isteyen kişiler elektrik elektronik mühendisliği sıralaması ve taban puanlarını merak eder. Bu yazıda bu konu hakkında detaylı bilgi verilecektir.
Üniversitelere göre 2023 Yılı Elektrik Elektronik Mühendisliği Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
Yaklaşan üniversite sınavıyla birlikte pek çok öğrenci elektrik elektronik mühendisliği sıralaması ve taban puanlarını merak eder oldu. Geniş iş olanakları taşıyan bu bölümün, henüz 2024 puan ve başarı sıralaması açıklanmadığı için 2023 yılındaki sıralama ve puanlar geçerlidir. Elektrik elektronik mühendisliği sıralaması ve puanlarının üniversitelere göre tablosu aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Başarı Sırası | Taban Puanlar |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 297 | 549,27 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 480 | 546,94 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Kamu) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1169 | 539,18 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Kamu) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1913 | 538,04 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2823 | 534,41 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3110 | 533,39 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 6838 | 522,56 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 8974 | 517,67 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 12.117 | 511,15 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 12.934 | 509,64 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 16.334 | 503,81 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 18.756 | 499,78 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 22.085 | 494,69 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 24.373 | 491,25 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 26.677 | 487,92 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 26.941 | 487,55 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 32.738 | 479,83 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 36.137 | 475,51 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 40.031 | 470,66 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 41.325 | 469,10 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 44.446 | 465,48 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 48.061 | 461,40 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 49.623 | 459,59 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 57.977 | 450,25 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 59.156 | 448,98 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 64.610 | 443,05 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 66.161 | 441,44 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 66.732 | 440,8 |
Yukarıda yer alan tablonun detaylarına YÖK Atlas‘ın internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Üniversitelerin sıralaması ve taban puanları, üniversitenin kamu veya vakıf olmasına, burslu olup olmamasına ve öğretim diline göre değişiklik gösterebilir.
Sonuç
Elektrik elektronik mühendisliği bölümü gelişime ve yeniliğe açık bir bölümdür. Pek çok kişi tarafından rağbet gören bu bölüm Türkiye’de çeşitli üniversitelerde bulunur. Bu bölüm hakkında yazdığımız bu yazıyı beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.